SOBAフレームワーク | ||||
SOBAフレームワークは、産官学共同プロジェクトである「SOBAプロジェクト」で開発されたオープンソースであり、ビデオチャット、チャット、ホワイトボード、ファイル送受信などスカイプと遜色がない機能を保有しています。 SOBAフレームワークにはスカイプと比較すると以下のようなメリット・デメリットがあります。 ・デメリット:通信環境が、ファイアウォールやNATの制約に左右される スカイプの様に、誰でも簡単に通信を開始できる機能を保有していません。 このため、利用するためにはある程度のネットワーク知識が必要となる場合があります。 ・メリット:オープンソースとして公開されている SOBAフレームワークのソースコードはオープンソースとして公開されており、NPO法人 INCPODより自由にダウンロードする事ができます。 Javaでプログラムを作る事が出来る方は、SOBAフレームワーク上に自分専用のアプリケーションを作る事も可能です。 このSOBAフレームワークを利用して、デスクトップに表示される情報を自由に共有するためのソフトウェアとして開発されたものが Desktop Browser です。 このカテゴリでは、Desktop Browser を題材にSOBAフレームワークの機能などをご紹介してゆきます。 | ||||
| 記事 | 概要 | ヒット | 発行日付 |
| Desktop Browserを動作させるには以下の環境が必要となります。 | 1703 | 2007/4/12 | |
| Desktop Borwser のインストールと初期設定について説明します。 | 2050 | 2007/4/15 | |
| Desktop Browser のセッションの公開の仕方について説明します。 セッションとは「参加者が集う場」を意味します。具体的には”開発会議”とか”音楽を楽しむ会”とか使う人によって様々のセッションが存在します。 | 1487 | 2007/4/16 | |
| ここでは、Desktop Browser のセッションに参加する方法について説明します。 | 1364 | 2007/4/16 | |
| Desktop Browser を用いたデスクトップ画面の共有方法と、ホワイトボード機能を用いたデスクトップ画面上への描画方法について説明します。 | 3135 | 2007/4/16 | |
| Desktop Browserには映像、音声、文章によるコミュニケーション機能とファイル共有機能が標準装備されています。これらの機能はツールボックスを経由して使用します。 | 1359 | 2007/4/20 | |
| Desktop Browser でのディレクトリサービスはセッションが主体ですが、非公開のセッションに知人だけを招待したい場合などもあります。こういった場合はアドレスブックを使用します。 | 1372 | 2007/4/21 | |
| 通常、P2Pタイプのソフトウェアを利用するためには、ここで説明するようなネットワークの設定が必要となります。実際、ある程度のネットワークに関する知識がないと難しいものです。 (こういった、設定部分をユーザに意識させないと言う点がスカイプの凄いところです。) | 2560 | 2007/4/26 |
![]() ) 作成日付 (![]() ) ウェート (Reset) 人気 (![]() )記事は現在 作成日付順 (作成日付の古いものから) でソートされています |


